大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271040 17:20:06 | 2 4 5 |
202102271039 17:19:06 | 1 3 5 |
202102271038 17:18:06 | 3 4 5 |
202102271037 17:17:06 | 2 4 5 |
202102271036 17:16:06 | 4 4 6 |
202102271035 17:15:06 | 1 2 5 |
202102271034 17:14:06 | 1 2 2 |
202102271033 17:13:06 | 1 1 2 |
202102271032 17:12:06 | 2 4 6 |
202102271031 17:11:06 | 2 3 4 |
202102271030 17:10:06 | 1 1 2 |
202102271029 17:09:06 | 2 4 5 |
202102271028 17:08:06 | 2 2 5 |
202102271027 17:07:06 | 1 2 5 |
202102271026 17:06:06 | 1 2 6 |
202102271025 17:05:06 | 4 4 5 |
202102271024 17:04:06 | 5 6 6 |
202102271023 17:03:06 | 1 5 6 |
202102271022 17:02:06 | 1 2 4 |
202102271021 17:01:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1041-1043期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,14,18】 | 1041期 | ? | ? |
1039-1041期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,14,18】 | 1040期 | 2,4,5 | 中 |
1038-1040期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,15,17】 | 1038期 | 3,4,5 | 中 |
1037-1039期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,11,18】 | 1037期 | 2,4,5 | 中 |
1034-1036期 | 点数 | 【4,6,7,14,16,17,18】 | 1036期 | 4,4,6 | 中 |
1032-1034期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,11,18】 | 1033期 | 1,1,2 | 中 |
1029-1031期 | 点数 | 【4,6,9,12,14,15,17】 | 1031期 | 2,3,4 | 中 |
1028-1030期 | 点数 | 【3,5,9,13,15,16,17】 | 1028期 | 2,2,5 | 中 |
1025-1027期 | 点数 | 【3,5,8,9,13,14,16】 | 1027期 | 1,2,5 | 中 |
1022-1024期 | 点数 | 【3,4,6,11,15,16,17】 | 1024期 | 5,6,6 | 中 |
1020-1022期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,13,16】 | 1021期 | 2,5,6 | 中 |
1018-1020期 | 点数 | 【3,8,10,12,14,15,17】 | 1019期 | 2,4,6 | 中 |
1015-1017期 | 点数 | 【3,4,9,11,15,16,17】 | 1017期 | 1,2,4 | 挂 |
1014-1016期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,14,17】 | 1014期 | 1,1,2 | 中 |
1013-1015期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,13,14】 | 1013期 | 1,3,6 | 中 |
1010-1012期 | 点数 | 【5,6,7,8,13,14,17】 | 1012期 | 1,4,6 | 挂 |
1008-1010期 | 点数 | 【3,4,5,10,14,15,18】 | 1009期 | 2,2,6 | 中 |
1005-1007期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,10,12】 | 1007期 | 4,5,5 | 挂 |
1003-1005期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,13,15】 | 1004期 | 1,5,5 | 中 |
1000-1002期 | 点数 | 【3,4,5,8,13,14,16】 | 1002期 | 2,4,5 | 挂 |
0998-1000期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,13,17】 | 0999期 | 1,2,6 | 中 |
0995-997期 | 点数 | 【4,6,8,9,15,17,18】 | 0997期 | 2,2,3 | 挂 |
0994-996期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,10,16】 | 0994期 | 2,4,4 | 中 |
0992-994期 | 点数 | 【3,4,10,12,13,16,17】 | 0993期 | 3,3,6 | 中 |
0991-993期 | 点数 | 【4,6,8,9,13,15,18】 | 0991期 | 4,5,6 | 中 |
0988-990期 | 点数 | 【6,7,11,12,14,16,18】 | 0990期 | 4,5,6 | 挂 |
0985-987期 | 点数 | 【4,6,7,11,15,16,17】 | 0987期 | 5,6,6 | 中 |
0982-984期 | 点数 | 【5,7,9,10,15,16,18】 | 0984期 | 1,2,2 | 中 |
0981-983期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,14,18】 | 0981期 | 2,3,5 | 中 |
0980-982期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,11,13】 | 0980期 | 1,3,4 | 中 |
0979-981期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,16,18】 | 0979期 | 2,3,3 | 中 |
0978-980期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,14,15】 | 0978期 | 1,3,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接